
¿Qué es el canal CP.S?
•Perfiles de acero•
Son perfiles abiertos en forma de “C” fabricados con aceros estructurales, utilizados para marcos de aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos estructurales. Como estructura principal formando marcos para almacenes, casetas, cobertizos, aulas, etc. Como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales, centros comerciales, etc.
Medidas y Especificaciones del Canal de acero
Los polines que se solicitan pintados con recubiertos por una capa de primario acrílico base agua, diseñado para proteger las piezas durante el traslado y montaje. No es la intención que sea considerado como recubrimiento de acabado ni que prevenga la oxidación por largos períodos de tiempo. Patrón de perforaciones para alma:
- Las perforaciones en el alma están disponibles en peraltes desde 8” hasta 12”
- Las perforaciones circulares son de 5/8″ de diámetro y las oblongas son de 5/8″ x 3/4″
- Solamente se hacen perforaciones en pares , cuyos centros siempre están separados 4” y están centrados en el peralte del polín
- La distancia mínima desde el extremo del polín hasta el centro de las primeras perforaciones es de 1”
- El par de perforaciones en el alma solo puede ser con 2 agujeros circulares o con 2 agujeros oblongos
- Los polines en C no pueden ser perforados en los patines
- Longitud máxima 13.80 m.
- Longitud mínima 3.00 m.

Peralte | Ancho | Patín | Alma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Ancho (BF) | Espesor (TF) | Espesor (TW) | ||||||
Pulg | mm | Kg/m | Lb/pie | Pulg | mm | Pulg | mm | Pulg | mm |
3 | 76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
4 | 101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
5 | 127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 |
6 | 152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
8 | 203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
10 | 254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
12 | 304.08 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 |
304.08 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.08 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
15 | 381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
Características del canal C.P.S.
- El Canal CPS está fabricado con acero laminado en caliente, lo que le confiere una alta resistencia mecánica y durabilidad.
- Se ofrece en dos grados de acero: A-36 y alta resistencia.
- El grado A-36 es ideal para aplicaciones generales donde se requiere una buena resistencia a la tracción y compresión.
- El grado de alta resistencia es adecuado para proyectos que demandan mayor capacidad de carga y resistencia a la fatiga.
- El Canal CPS también puede ser galvanizado para mejorar su resistencia a la corrosión en ambientes húmedos o agresivos.


Usos de la viga "C"
- Soporte para lozas y entrepisos.
- Trabes y vigas en estructuras de acero.
- Columnas y arriostramientos.
- Cerchas y estructuras metálicas.
- Carrocerías para vehículos y remolques.
- Implementos agrícolas y maquinaria.
- Estructuras metálicas para naves industriales.
- Mobiliario urbano y estructuras para publicidad.
Viga de acero
Estabilidad estructural
Material para uso industrial
Fácil de perforar y soldar
¿QUIERES SOLICITAR UNA COTIZACIÓN DE CANAL C.P.S.?
Tenemos los mejores precios del mercado ¡Compruébalo!
Contamos con una amplia Red de Distribución a Nivel Nacional
Tenemos grandes alianzas en todo el país por lo que nos he posible entregar el material en cualquier estado de la República Mexicana ¿Qué esperas? Ordena tu material hoy.

CDMX
Estado de México
Puebla
Aguascalientes
Morelos
Jalisco
Querétaro
Guerrero
Veracruz
Oaxaca
Quintana Roo
Chiapas

• Contacto •
Ponte en contacto con nosotros y con gusto te tenderemos
55 5888 0220
Llámanos y habla con un ejecutivo de ventas, con gusto te atenderemos
ventas@acerosyperfiles.mx
¡Escríbenos! envíanos en material que necesitas
Escríbenos 55 5213 8975
¿Buscas soluciones rápidas? Envíanos un Whatsapp ahora mismo